L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() ![]() |
ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA DE JAÉN (JAÉN)
Aprobación definitiva Presupuesto Municipal 2020.
Edicto
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Capítulo | Denominación | Euros |
| A. Operaciones Corrientes |
|
1 | Impuestos directos | 1.655.667,41 € |
2 | Impuestos indirectos | 20.000,00 € |
3 | Tasas y otros ingresos | 395.880,89 € |
4 | Transferencias corrientes | 1.305.919,68 € |
5 | Ingresos patrimoniales | 73.523,35 € |
|
|
|
| B. Operaciones de Capital |
|
7 | Transferencias de capital | 908.171,29 € |
8 | Activos Financieros | 6.000,00 € |
| Total Presupuesto ingresos | 4.365.162,62 € |
PRESUPUESTO DE GASTOS
Capítulo | Denominación | Euros |
|
|
|
1 | Gastos de personal | 1.068.653,62 € |
2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 1.999.563,80 € |
3 | Gastos financieros | 36.578,76 € |
4 | Transferencias corrientes | 84.609,44 € |
5 | Inversiones reales | 911.537,04 € |
7 | Transferencias de capital | 51.475,67 € |
8 | Activos Financieros | 6.000,00 € |
9 | Pasivos Financieros | 206.744,29 € |
| Total Presupuesto de Gastos | 4.365.162,62 € |
PLANTILLA DE PERSONAL
Personal funcionario: |
|
|
|
| ||
Denominación | Núm. | Grupo | Escala | Subaescala Clase | Observación | Puesto |
Secretario- Interventor | 1 | A1 | H. Nacional | Secretario-Interventor | Propiedad |
|
Administrativo | 1 | C1 | Adm. Gral. | Administrativa | Propiedad | Jefe Neg. Intervención |
Administrativo | 1 | C1 | Adm. Gral. | Administrativa | Propiedad | Jefe Neg. Secretaría |
Administrativo | 1 | C1 | Adm. Gral. | Administrativa | Vacante | Jefe Neg. Gestión Econ. |
Auxiliar | 1 | C2 | Adm. Gral. | Auxiliar | Propiedad |
|
Policía Local | 1 | C1 | Adm. Especial | Policía Local | Propiedad |
|
Policía Local | 1 | C1 | Adm. Especial | Policía Local | Propiedad |
|
Policía Local | 1 | C1 | Adm. Especial | Policía Local | Propiedad |
|
Policía Local | 1 | C1 | Adm. Especial | Policía Local | Excedencia |
|
Personal eventual: |
1 puesto de trabajo reservado a personal eventual |
Personal laboral: |
|
|
|
|
Puesto de trabajo | Similitud | Grupo | Clasificación Laboral | Observaciones |
Limpiador/a | 1 | E | Limpiador/a | Cubierta |
Capataz obras y mantenimiento | 1 | C1 | Capataz obras y mantenimiento | Cubierta |
Educador/a-Director/a Guardería | 1 | A2 | Educador/a Director/a Guardería | Vacante |
Educador /a Guardería | 1 | C1 | Educador/a Guardería | Vacante |
Albañil-Oficial 1ª | 1 | C2 | Albañil. Oficial 1ª | Vacante |
Albañil-Oficial 1ª | 1 | C2 | Albañil. Oficial 1ª | Vacante |
Arquitecto Técnico Municipal a tiempo parcial | 1 | A2 | Arquitecto Técnico Municipal a tiempo parcial | Vacante |
Ordenanza | 1 | E | Ordenanza | Vacante |
La Guardia de Jaén, a 09 de agosto de 2020.- El Alcalde Presidente, Juan Morillo GarcÍa.
Boletín Oficial de la Provincia. - D.L.: J. 1-1958 - https://bop.dipujaen.es
© Diputación Provincial de Jaén. Plaza de San Francisco, 2. 23071 Jaén. Tel: 953 248 000