L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() ![]() |
ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
Resolución definitiva de la "Convocatoria de subvenciones del Área de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación Provincial de Jaén para el ejercicio 2018 a Ayuntamientos con población inferior a 20.000 habitantes en materia de Igualdad y Bienestar Social".
Anuncio
“En virtud de lo dispuesto en el artículo 7.1 de la convocatoria por la que se regula la “Convocatoria de Subvenciones del Área de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación Provincial de Jaén para el ejercicio 2018 a Ayuntamientos con población inferior a 20.000 habitantes en materia de Igualdad y Bienestar Social”, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número 50, de 13 de Marzo, por la que se me nombra como Instructor del procedimiento de concesión, vengo a emitir el presente informe:
1. Que en la Convocatoria de referencia se han presentado las solicitudes que a continuación se detallan:
SOLICITUDES PRESENTADAS | ||||||
PLAN | LÍNEA DE ACTUACIÓN | EN PLAZO | DUPLICADAS | FUERA DE PLAZO | DESISTIDOS | RENUNCIA |
2018/22 | A) Ejecución del Plan provincial de Juventud de la provincia de Jaén. | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B) Ejecución del Plan Provincial de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la provincia de Jaén | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C) Programa de Intervención Social Comunitaria con Infancia y Familia. | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D) Fomento de la participación social. | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2018/24 | E) Programa de Intervención Social con Inmigrantes, campaña 2018/2019 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/25 | F) Mantenimiento Centros de Día Municipales para Personas Mayores. | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G) Reparación y Conservación de Dependencias Municipales de las Unidades de Trabajo Social. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/26 | H) Equipamiento de las dependencias municipales destinadas a la prestación de Servicios Sociales Comunitarios. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Que del examen realizado de las solicitudes presentadas en plazo resulta que, según la documentación contenida en el expediente, de los 90 solicitantes, los 90 reúnen los requisitos precisados en el artículo 4 de la ordenanza para detentar la condición de beneficiarios y poder así acceder a la subvención objeto de la misma, que se relacionan a continuación:
BENEFICIARIO | C. I. F. |
Ayuntamiento de Albanchez de Magina | P-2300100-A |
Ayuntamiento de Alcaudete | P-2300300-G |
Ayuntamiento de Aldeaquemada | P-2300400-E |
Ayuntamiento de Arjona | P-2300600-J |
Ayuntamiento de Arjonilla | P-2300700-H |
Ayuntamiento de Arquillos | P-2300800-F |
Ayuntamiento de Arroyo del Ojanco | P-2300018-E |
Ayuntamiento de Baeza | P-2300900-D |
Ayuntamiento de Bailén | P-2301000-B |
Ayuntamiento de Baños de la Encina | P-2301100-J |
Ayuntamiento de Beas de Segura | P-2301200-H |
Ayuntamiento de Bedmar-Garciez | P-2301300-F |
Ayuntamiento de Begijar | P-2301400-D |
Ayuntamiento de Bélmez de la Moraleda | P-2301500-A |
Ayuntamiento de Benatae | P-2301600-I |
Ayuntamiento de Cabra del Santo Cristo | P-2301700-G |
Ayuntamiento de Cambil | P-2301800-E |
Ayuntamiento de Campillo de Arenas | P-2301900-C |
Ayuntamiento de Canena | P-2302000-A |
Ayuntamiento de Carboneros | P-2302100-I |
Ayuntamiento de Cárcheles | P-2302300-E |
Ayuntamiento de Castellar | P-2302500-J |
Ayuntamiento de Castillo de Locubín | P-2302600-H |
Ayuntamiento de Cazalilla | P-2302700-F |
Ayuntamiento de Cazorla | P-2302800-D |
Ayuntamiento de Chiclana de Segura | P-2302900-B |
Ayuntamiento de Chilluévar | P-2303000-J |
Ayuntamiento de Escañuela | P-2303100-H |
Ayuntamiento de Espeluy | P-2303200-F |
Ayuntamiento de Frailes | P-2303300-D |
Ayuntamiento de Fuensanta de Martos | P-2303400-B |
Ayuntamiento de Fuerte del Rey | P-2303500-I |
Ayuntamiento de Génave | P-2303700-E |
Ayuntamiento de Guarromán | P-2303900-A |
Ayuntamiento de Higuera de Calatrava | P-2304100-G |
Ayuntamiento de Hinojares | P-2304200-E |
Ayuntamiento de Huelma | P-2304400-A |
Ayuntamiento de Huesa | P-2304500-H |
Ayuntamiento de Ibros | P-2304600-F |
Ayuntamiento de Iznatoraf | P-2304800-B |
Ayuntamiento de Jabalquinto | P-2304900-J |
Ayuntamiento de Jamilena | P-2305100-F |
Ayuntamiento de Jimena | P-2305200-D |
Ayuntamiento de Jódar | P-2305300-B |
Ayuntamiento de La Carolina | P-2302400-C |
Ayuntamiento de La Guardia de Jaén | P-2303800-C |
Ayuntamiento de La Iruela | P-2304700-D |
Ayuntamiento de La Puerta de Segura | P-2307200-B |
Ayuntamiento de Lahiguera | P-2304000-I |
Ayuntamiento de Larva | P-2305400-J |
Ayuntamiento de Lopera | P-2305600-E |
Ayuntamiento de Los Villares | P-2309900-E |
Ayuntamiento de Lupión | P-2305700-C |
Ayuntamiento de Mancha Real | P-2305800-A |
Ayuntamiento de Marmolejo | P-2305900-I |
Ayuntamiento de Mengíbar | P-2306100-E |
Ayuntamiento de Montizón | P-2306200-C |
Ayuntamiento de Navas de San Juan | P-2306300-A |
Ayuntamiento de Noalejo | P-2306400-I |
Ayuntamiento de Orcera | P-2306500-F |
Ayuntamiento de Peal de Becerro | P-2306600-D |
Ayuntamiento de Pegalajar | P-2306700-B |
Ayuntamiento de Porcuna | P-2306900-H |
Ayuntamiento de Pozo Alcón | P-2307000-F |
Ayuntamiento de Puente de Génave | P-2307100-D |
Ayuntamiento de Quesada | P-2307300-J |
Ayuntamiento de Rus | P-2307400-H |
Ayuntamiento de Sabiote | P-2307500-E |
Ayuntamiento de Santa Elena | P-2307600-C |
Ayuntamiento de Santiago de Calatrava | P-2307700-A |
Ayuntamiento de Santiago Pontones | P-2307800-I |
Ayuntamiento de Santisteban del Puerto | P-2307900-G |
Ayuntamiento de Santo Tomé | P-2308000-E |
Ayuntamiento de Segura de la Sierra | P-2308100-C |
Ayuntamiento de Siles | P-2308200-A |
Ayuntamiento de Sorihuela de Guadalimar | P-2308400-G |
Ayuntamiento de Torreblascopedro | P-2308500-D |
Ayuntamiento de Torredelcampo | P-2308600-B |
Ayuntamiento de Torredonjimeno | P-2308700-J |
Ayuntamiento de Torreperogil | P-2308800-H |
Ayuntamiento de Torres | P-2309000-D |
Ayuntamiento de Torres de Albanchez | P-2309100-B |
Ayuntamiento de Valdepeñas de Jaén | P-2309300-H |
Ayuntamiento de Vilches | P-2309400-F |
Ayuntamiento de Villacarrillo | P-2309500-C |
Ayuntamiento de Villanueva de la Reina | P-2309600-A |
Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo | P-2309700-I |
Ayuntamiento de Villardompardo | P-2309800-G |
Ayuntamiento de Villarrodrigo | P-2310100-I |
Ayuntamiento de Villatorres | P-2310000-A |
3. Conforme a lo establecido en el artículo 7.2. de la convocatoria las solicitudes presentadas se han valorado por el personal técnico del Servicio de Servicios Sociales Comunitarios, el cual ha emitido los correspondientes informes técnicos en los que se propone el importe de subvención habiendo tomado en consideración el criterio correspondiente a cada una de las líneas de actuación contemplada en el artículo 5 de la convocatoria.
A continuación se detalla el resultado de la evaluación del procedimiento de concesión de subvenciones de la “Convocatoria de Subvenciones del Área de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación Provincial de Jaén para el ejercicio 2018 a Ayuntamientos con población inferior a 20.000 habitantes en materia de Igualdad y Bienestar Social” para las siguientes líneas de actuación:
A). Ejecución del Plan Provincial de Juventud de la provincia de Jaén.
A). Ejecución del Plan Provincial de Juventud de la provincia de Jaén. | |||
SOLICITANTE | C. I. F. | IMPORTE SOLICITADO | IMPORTE PROPUESTO |
Ayuntamiento de Albanchez de Mágina | P-2300100-A | 1.600,00 € | 1.600,00 € |
Ayuntamiento de Alcaudete | P-2300300-G | 3.157,99 € | 3.157,99 € |
Ayuntamiento de Aldeaquemada | P-2300400-E | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
Ayuntamiento de Arjona | P-2300600-J | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
Ayuntamiento de Arjonilla | P-2300700-H | 1.924,84 € | 1.924,84 € |
Ayuntamiento de Arquillos | P-2300800-F | 1.133,73 € | 1.133,73 € |
Ayuntamiento de Arroyo del Ojanco | P-2300018-E | 1.667,82 € | 1.667,82 € |
Ayuntamiento de Baeza | P-2300900-D | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
Ayuntamiento de Bailén | P-2301000-B | 2.700,00 € | 2.700,00 € |
Ayuntamiento de Baños de la Encina | P-2301100-J | 2.500,00 € | 2.500,00 € |
Ayuntamiento de Beas de Segura | P-2301200-H | 1.076,00 € | 1.076,00 € |
Ayuntamiento de Bedmar-Garciez | P-2301300-F | 1.400,00 € | 1.400,00 € |
Ayuntamiento de Begijar | P-2301400-D | 1.713,71 € | 1.713,71 € |
Ayuntamiento de Bélmez de la Moraleda | P-2301500-A | 1.606,35 € | 1.606,35 € |
Ayuntamiento de Benatae | P-2301600-I | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
Ayuntamiento de Cabra del Santo Cristo | P-2301700-G | 1.622,45 € | 1.622,45 € |
Ayuntamiento de Cambil | P-2301800-E | 1.670,97 € | 1.670,97 € |
Ayuntamiento de Campillo de Arenas | P-2301900-C | 1.389,75 € | 1.389,75 € |
Ayuntamiento de Canena | P-2302000-A | 4.000,00 € | 4.000,00 € |
Ayuntamiento de Carboneros | P-2302100-I | 1.537,57 € | 1.537,57 € |
Ayuntamiento de Carcheles | P-2302300-E | 1.589,52 € | 1.589,52 € |
Ayuntamiento de Castellar | P-2302500-J | 1.734,91 € | 1.734,91 € |
Ayuntamiento de Castillo de Locubín | P-2302600-H | 1.900,00 € | 1.900,00 € |
Ayuntamiento de Cazalilla | P-2302700-F | 1.800,08 € | 1.800,08 € |
Ayuntamiento de Cazorla | P-2302800-D | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
Ayuntamiento de Chiclana de Segura | P-2302900-B | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
Ayuntamiento de Chilluévar | P-2303000-J | 1.056,87 € | 1.056,87 € |
Ayuntamiento de Escañuela | P-2303100-H | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
Ayuntamiento de Espeluy | P-2303200-F | 2.470,00 € | 2.470,00 € |
Ayuntamiento de Frailes | P-2303300-D | 3.371,00 € | 3.371,00 € |
Ayuntamiento de Fuensanta de Martos | P-2303400-B | 1.859,10 € | 1.859,10 € |
Ayuntamiento de Fuerte del Rey | P-2303500-I | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
Ayuntamiento de Génave | P-2303700-E | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
Ayuntamiento de Guarromán | P-2303900-A | 1.345,19 € | 1.345,19 € |
Ayuntamiento de Higuera de Calatrava | P-2304100-G | 1.109,10 € | 1.109,10 € |
Ayuntamiento de Hinojares | P-2304200-E | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
Ayuntamiento de Huelma | P-2304400-A | 7.851,70 € | 7.851,70 € |
Ayuntamiento de Huesa | P-2304500-H | 1.627,91 € | 1.627,91 € |
Ayuntamiento de Ibros | P-2304600-F | 1.697,00 € | 1.697,00 € |
Ayuntamiento de Iznatoraf | P-2304800-B | 1.568,38 € | 1.568,38 € |
Ayuntamiento de Jabalquinto | P-2304900-J | 1.570,49 € | 1.570,49 € |
Ayuntamiento de Jamilena | P-2305100-F | 1.900,00 € | 1.900,00 € |
Ayuntamiento de Jimena | P-2305200-D | 1.032,00 € | 1.032,00 € |
Ayuntamiento de Jódar | P-2305300-B | 3.224,00 € | 3.224,00 € |
Ayuntamiento de La Carolina | P-2302400-C | 1.750,00 € | 1.750,00 € |
Ayuntamiento de La Guardia de Jaén | P-2303800-C | 3.096,24 € | 3.096,24 € |
Ayuntamiento de La Iruela | P-2304700-D | 1.388,00 € | 1.388,00 € |
Ayuntamiento de La Puerta de Segura | P-2307200-B | 3.200,00 € | 3.200,00 € |
Ayuntamiento de Lahiguera | P-2304000-I | 2.300,00 € | 2.300,00 € |
Ayuntamiento de Larva | P-2305400-J | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
Ayuntamiento de Lopera | P-2305600-E | 1.820,00 € | 1.820,00 € |
Ayuntamiento de Los Villares | P-2309900-E | 2.351,31 € | 2.351,31 € |
Ayuntamiento de Lupión | P-2305700-C | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
Ayuntamiento de Mancha Real | P-2305800-A | 3.500,00 € | 3.500,00 € |
Ayuntamiento de Marmolejo | P-2305900-I | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
Ayuntamiento de Mengíbar | P-2306100-E | 2.300,00 € | 2.300,00 € |
Ayuntamiento de Montizón | P-2306200-C | 1.122,10 € | 1.122,10 € |
Ayuntamiento de Navas de San Juan | P-2306300-A | 2.124,86 € | 2.124,86 € |
Ayuntamiento de Noalejo | P-2306400-I | 1.403,55 € | 1.403,55 € |
Ayuntamiento de Orcera | P-2306500-F | 1.642,06 € | 1.642,06 € |
Ayuntamiento de Peal de Becerro | P-2306600-D | 2.231,11 € | 2.231,11 € |
Ayuntamiento de Pegalajar | P-2306700-B | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
Ayuntamiento de Porcuna | P-2306900-H | 1.170,87 € | 1.170,87 € |
Ayuntamiento de Pozo Alcón | P-2307000-F | 3.737,97 € | 3.737,97 € |
Ayuntamiento de Puente de Génave | P-2307100-D | 1.600,00 € | 1.600,00 € |
Ayuntamiento de Quesada | P-2307300-J | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
Ayuntamiento de Rus | P-2307400-H | 3.174,06 € | 3.174,06 € |
Ayuntamiento de Sabiote | P-2307500-E | 1.870,00 € | 1.870,00 € |
Ayuntamiento de Santa Elena | P-2307600-C | 1.334,98 € | 1.334,98 € |
Ayuntamiento de Santiago de Calatrava | P-2307700-A | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
Ayuntamiento de Santiago Pontones | P-2307800-I | 3.500,00 € | 3.500,00 € |
Ayuntamiento de Santisteban del Puerto | P-2307900-G | 2.100,00 € | 2.100,00 € |
Ayuntamiento de Santo Tomé | P-2308000-E | 1.575,48 € | 1.575,48 € |
Ayuntamiento de Segura de la Sierra | P-2308100-C | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
Ayuntamiento de Siles | P-2308200-A | 1.590,48 € | 1.590,48 € |
Ayuntamiento de Sorihuela de Guadalimar | P-2308400-G | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
Ayuntamiento de Torreblascopedro | P-2308500-D | 1.670,00 € | 1.670,00 € |
Ayuntamiento de Torredelcampo | P-2308600-B | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
Ayuntamiento de Torredonjimeno | P-2308700-J | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
Ayuntamiento de Torreperogil | P-2308800-H | 2.800,00 € | 2.800,00 € |
Ayuntamiento de Torres | P-2309000-D | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
Ayuntamiento de Torres de Albanchez | P-2309100-B | 1.700,00 € | 1.700,00 € |
Ayuntamiento de Valdepeñas de Jaén | P-2309300-H | 1.924,51 € | 1.924,51 € |
Ayuntamiento de Vilches | P-2309400-F | 1.970,00 € | 1.970,00 € |
Ayuntamiento de Villacarrillo | P-2309500-C | 1.540,84 € | 1.540,84 € |
Ayuntamiento de Villanueva de la Reina | P-2309600-A | 1.720,00 € | 1.720,00 € |
Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo | P-2309700-I | 2.400,00 € | 2.400,00 € |
Ayuntamiento de Villardompardo | P-2309800-G | 1.660,00 € | 1.660,00 € |
Ayuntamiento de Villarrodrigo | P-2310100-I | 1.600,00 € | 1.600,00 € |
Ayuntamiento de Villatorres | P-2310000-A | 1.924,87 € | 1.924,87 € |
B) Ejecución del Plan Provincial de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la Provincia de Jaén.
B) Ejecución del Plan Provincial de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la Provincia de Jaén | |||
SOLICITANTE | C. I. F. | IMPORTE SOLICITADO | IMPORTE PROPUESTO |
Ayuntamiento de Albanchez de Mágina | P-2300100-A | 1.600,00 € | 1.600,00 € |
Ayuntamiento de Alcaudete | P-2300300-G | 3.157,99 € | 3.157,99 € |
Ayuntamiento de Aldeaquemada | P-2300400-E | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
Ayuntamiento de Arjona | P-2300600-J | 1.872,86 € | 1.872,86 € |
Ayuntamiento de Arjonilla | P-2300700-H | 1.850,00 € | 1.850,00 € |
Ayuntamiento de Arquillos | P-2300800-F | 1.624,72 € | 1.624,72 € |
Ayuntamiento de Arroyo del Ojanco | P-2300018-E | 1.654,31 € | 1.654,31 € |
Ayuntamiento de Baeza | P-2300900-D | 2.559,89 € | 2.559,89 € |
Ayuntamiento de Bailén | P-2301000-B | 2.700,00 € | 2.700,00 € |
Ayuntamiento de Baños de la Encina | P-2301100-J | 2.500,00 € | 2.500,00 € |
Ayuntamiento de Beas de Segura | P-2301200-H | 1.076,00 € | 1.076,00 € |
Ayuntamiento de Bedmar y Garciez | P-2301300-F | 1.400,00 € | 1.400,00 € |
Ayuntamiento de Begijar | P-2301400-D | 1.713,71 € | 1.713,71 € |
Ayuntamiento de Bélmez de la Moraleda | P-2301500-A | 1.502,57 € | 1.502,57 € |
Ayuntamiento de Benatae | P-2301600-I | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
Ayuntamiento de Cabra del Santo Cristo | P-2301700-G | 1.622,39 € | 1.622,39 € |
Ayuntamiento de Cambil | P-2301800-E | 1.670,97 € | 1.670,97 € |
Ayuntamiento de Campillo de Arenas | P-2301900-C | 1.389,75 € | 1.389,75 € |
Ayuntamiento de Canena | P-2302000-A | 3.081,47 € | 3.081,47 € |
Ayuntamiento de Carboneros | P-2302100-I | 1.540,45 € | 1.540,45 € |
Ayuntamiento de Carcheles | P-2302300-E | 1.591,24 € | 1.591,24 € |
Ayuntamiento de Castellar | P-2302500-J | 1.724,62 € | 1.724,62 € |
Ayuntamiento de Castillo de Locubín | P-2302600-H | 1.900,00 € | 1.900,00 € |
Ayuntamiento de Cazalilla | P-2302700-F | 1.980,00 € | 1.980,00 € |
Ayuntamiento de Cazorla | P-2302800-D | 2.300,00 € | 2.300,00 € |
Ayuntamiento de Chiclana de Segura | P-2302900-B | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
Ayuntamiento de Chilluévar | P-2303000-J | 1.585,31 € | 1.585,31 € |
Ayuntamiento de Escañuela | P-2303100-H | 2.300,00 € | 2.300,00 € |
Ayuntamiento de Espeluy | P-2303200-F | 1.545,88 € | 1.545,88 € |
Ayuntamiento de Frailes | P-2303300-D | 1.610,00 € | 1.610,00 € |
Ayuntamiento de Fuensanta de Martos | P-2303400-B | 1.716,00 € | 1.716,00 € |
Ayuntamiento de Fuerte del Rey | P-2303500-I | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
Ayuntamiento de Génave | P-2303700-E | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
Ayuntamiento de Guarromán | P-2303900-A | 1.345,00 € | 1.345,00 € |
Ayuntamiento de Higuera de Calatrava | P-2304100-G | 1.109,10 € | 1.109,10 € |
Ayuntamiento de Hinojares | P-2304200-E | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
Ayuntamiento de Huelma | P-2304400-A | 3.004,75 € | 3.004,75 € |
Ayuntamiento de Huesa | P-2304500-H | 1.627,92 € | 1.627,92 € |
Ayuntamiento de Ibros | P-2304600-F | 1.697,87 € | 1.697,87 € |
Ayuntamiento de Iznatoraf | P-2304800-B | 1.563,33 € | 1.563,33 € |
Ayuntamiento de Jabalquinto | P-2304900-J | 1.546,99 € | 1.546,99 € |
Ayuntamiento de Jamilena | P-2305100-F | 1.900,00 € | 1.900,00 € |
Ayuntamiento de Jimena | P-2305200-D | 1.549,83 € | 1.549,83 € |
Ayuntamiento de Jódar | P-2305300-B | 3.224,00 € | 3.224,00 € |
Ayuntamiento de La Carolina | P-2302400-C | 2.650,00 € | 2.650,00 € |
Ayuntamiento de La Guardia de Jaén | P-2303800-C | 3.096,23 € | 3.096,23 € |
Ayuntamiento de La Iruela | P-2304700-D | 1.424,00 € | 1.424,00 € |
Ayuntamiento de La Puerta de Segura | P-2307200-B | 1.666,00 € | 1.666,00 € |
Ayuntamiento de Lahiguera | P-2304000-I | 2.444,09 € | 2.444,09 € |
Ayuntamiento de Larva | P-2305400-J | 1.410,62 € | 1.410,62 € |
Ayuntamiento de Lopera | P-2305600-E | 2.500,00 € | 2.500,00 € |
Ayuntamiento de Los Villares | P-2309900-E | 2.351,30 € | 2.351,30 € |
Ayuntamiento de Lupión | P-2305700-C | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
Ayuntamiento de Mancha Real | P-2305800-A | 5.500,00 € | 5.500,00 € |
Ayuntamiento de Marmolejo | P-2305900-I | 2.019,00 € | 2.019,00 € |
Ayuntamiento de Mengíbar | P-2306100-E | 2.215,78 € | 2.215,78 € |
Ayuntamiento de Montizón | P-2306200-C | 1.613,60 € | 1.613,60 € |
Ayuntamiento de Navas de San Juan | P-2306300-A | 1.961,30 € | 1.961,30 € |
Ayuntamiento de Noalejo | P-2306400-I | 1.403,55 € | 1.403,55 € |
Ayuntamiento de Orcera | P-2306500-F | 1.642,06 € | 1.642,06 € |
Ayuntamiento de Peal de Becerro | P-2306600-D | 2.231,11 € | 2.231,11 € |
Ayuntamiento de Pegalajar | P-2306700-B | 2.039,04 € | 2.039,04 € |
Ayuntamiento de Porcuna | P-2306900-H | 3.707,77 € | 3.707,77 € |
Ayuntamiento de Pozo Alcón | P-2307000-F | 3.740,00 € | 3.740,00 € |
Ayuntamiento de Puente de Génave | P-2307100-D | 2.958,22 € | 2.958,22 € |
Ayuntamiento de Quesada | P-2307300-J | 4.017,14 € | 4.017,14 € |
Ayuntamiento de Rus | P-2307400-H | 4.200,00 € | 4.200,00 € |
Ayuntamiento de Sabiote | P-2307500-E | 1.870,00 € | 1.870,00 € |
Ayuntamiento de Santa Elena | P-2307600-C | 1.334,98 € | 1.334,98 € |
Ayuntamiento de Santiago de Calatrava | P-2307700-A | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
Ayuntamiento de Santiago Pontones | P-2307800-I | 3.500,00 € | 3.500,00 € |
Ayuntamiento de Santisteban del Puerto | P-2307900-G | 2.100,00 € | 2.100,00 € |
Ayuntamiento de Santo Tomé | P-2308000-E | 1.575,47 € | 1.575,47 € |
Ayuntamiento de Segura de la Sierra | P-2308100-C | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
Ayuntamiento de Siles | P-2308200-A | 1.590,48 € | 1.590,48 € |
Ayuntamiento de Sorihuela de Guadalimar | P-2308400-G | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
Ayuntamiento de Torreblascopedro | P-2308500-D | 1.680,00 € | 1.680,00 € |
Ayuntamiento de Torredelcampo | P-2308600-B | 4.125,00 € | 4.125,00 € |
Ayuntamiento de Torredonjimeno | P-2308700-J | 5.411,75 € | 5.411,75 € |
Ayuntamiento de Torreperogil | P-2308800-H | 12.200,00 € | 12.200,00 € |
Ayuntamiento de Torres | P-2309000-D | 1.600,00 € | 1.600,00 € |
Ayuntamiento de Torres de Albanchez | P-2309100-B | 1.700,00 € | 1.700,00 € |
Ayuntamiento de Valdepeñas de Jaén | P-2309300-H | 1.924,51 € | 1.924,51 € |
Ayuntamiento de Vilches | P-2309400-F | 1.970,00 € | 1.970,00 € |
Ayuntamiento de Villacarrillo | P-2309500-C | 1.540,84 € | 1.540,84 € |
Ayuntamiento de Villanueva de la Reina | P-2309600-A | 1.867,49 € | 1.867,49 € |
Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo | P-2309700-I | 2.400,00 € | 2.400,00 € |
Ayuntamiento de Villardompardo | P-2309800-G | 1.569,92 € | 1.569,92 € |
Ayuntamiento de Villarrodrigo | P-2310100-I | 1.600,00 € | 1.600,00 € |
Ayuntamiento de Villatorres | P-2310000-A | 1.924,87 € | 1.924,87 € |
C) Programa de Intervención Social Comunitaria con Infancia y Familia.
C) Programa de Intervención Social Comunitaria con Infancia y Familia. | |||
SOLICITANTE | C. I. F. | IMPORTE SOLICITADO | IMPORTE PROPUESTO |
Ayuntamiento de Albanchez de Mágina | P-2300100-A | 6.279,43 € | 6.279,43 € |
Ayuntamiento de Alcaudete | P-2300300-G | 18.947,95 € | 18.947,95 € |
Ayuntamiento de Aldeaquemada | P-2300400-E | 4.712,11 € | 4.712,11 € |
Ayuntamiento de Arjona | P-2300600-J | 8.788,40 € | 8.788,40 € |
Ayuntamiento de Arjonilla | P-2300700-H | 11.324,24 € | 11.324,24 € |
Ayuntamiento de Arquillos | P-2300800-F | 8.275,35 € | 8.275,35 € |
Ayuntamiento de Arroyo del Ojanco | P-2300018-E | 9.426,54 € | 9.426,54 € |
Ayuntamiento de Baeza | P-2300900-D | 15.940,11 € | 15.940,11 € |
Ayuntamiento de Bailén | P-2301000-B | 5.333,00 € | 5.333,00 € |
Ayuntamiento de Baños de la Encina | P-2301100-J | 5.135,09 € | 5.135,09 € |
Ayuntamiento de Beas de Segura | P-2301200-H | 8.172,75 € | 8.172,75 € |
Ayuntamiento de Bedmar y Garciez | P-2301300-F | 9.195,92 € | 9.195,92 € |
Ayuntamiento de Begijar | P-2301400-D | 10.710,72 € | 10.710,72 € |
Ayuntamiento de Bélmez de la Moraleda | P-2301500-A | 7.654,57 € | 7.654,57 € |
Ayuntamiento de Benatae | P-2301600-I | 4.558,97 € | 4.558,97 € |
Ayuntamiento de Cabra del Santo Cristo | P-2301700-G | 7.888,32 € | 7.888,32 € |
Ayuntamiento de Cambil | P-2301800-E | 10.025,00 € | 10.025,00 € |
Ayuntamiento de Campillo de Arenas | P-2301900-C | 8.338,48 € | 8.338,48 € |
Ayuntamiento de Canena | P-2302000-A | 4.100,00 € | 4.100,00 € |
Ayuntamiento de Carboneros | P-2302100-I | 3.029,91 € | 3.029,91 € |
Ayuntamiento de Carcheles | P-2302300-E | 7.233,39 € | 7.233,39 € |
Ayuntamiento de Castellar | P-2302500-J | 10.447,87 € | 10.447,87 € |
Ayuntamiento de Castillo de Locubín | P-2302600-H | 12.012,83 € | 12.012,83 € |
Ayuntamiento de Cazalilla | P-2302700-F | 5.387,45 € | 5.387,45 € |
Ayuntamiento de Cazorla | P-2302800-D | 12.789,24 € | 12.789,24 € |
Ayuntamiento de Chiclana de Segura | P-2302900-B | 6.882,82 € | 6.882,82 € |
Ayuntamiento de Chilluévar | P-2303000-J | 7.926,54 € | 7.926,54 € |
Ayuntamiento de Escañuela | P-2303100-H | 5.006,92 € | 5.006,92 € |
Ayuntamiento de Espeluy | P-2303200-F | 3.656,47 € | 3.656,47 € |
Ayuntamiento de Frailes | P-2303300-D | 4.778,17 € | 4.778,17 € |
Ayuntamiento de Fuensanta de Martos | P-2303400-B | 10.723,80 € | 10.723,80 € |
Ayuntamiento de Fuerte del Rey | P-2303500-I | 7.430,71 € | 7.430,71 € |
Ayuntamiento de Génave | P-2303700-E | 5.339,08 € | 5.339,08 € |
Ayuntamiento de Guarromán | P-2303900-A | 6.758,00 € | 6.758,00 € |
Ayuntamiento de Higuera de Calatrava | P-2304100-G | 6.654,00 € | 6.654,00 € |
Ayuntamiento de Hinojares | P-2304200-E | 4.466,46 € | 4.466,46 € |
Ayuntamiento de Huelma | P-2304400-A | 7.952,92 € | 7.952,92 € |
Ayuntamiento de Huesa | P-2304500-H | 9.767,48 € | 9.767,48 € |
Ayuntamiento de Ibros | P-2304600-F | 10.184,60 € | 10.184,60 € |
Ayuntamiento de Iznatoraf | P-2304800-B | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
Ayuntamiento de Jabalquinto | P-2304900-J | 9.352,42 € | 9.352,42 € |
Ayuntamiento de Jamilena | P-2305100-F | 10.859,10 € | 10.859,10 € |
